Conocé el modelo
La P150 combina un motor monocilíndrico refrigerado por aire con disco delantero de 260 mm y tambor trasero de 130 mm. Su instrumental informa velocidad, marcha y combustible.
Ficha técnica
| Marca y modelo | Bajaj Rouser P150 |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 149 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica; doble bujía |
| Potencia | 14,5 HP a 8500 rpm |
| Par máximo | 13,5 Nm a 6000 rpm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 31 mm |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Frenos | Disco delantero de 260 mm con ABS; tambor trasero de 130 mm |
| Neumáticos | 80/100-17 delante; 100/90-17 detrás; sin cámara |
| Iluminación | Proyector Bi-LED delantero; LED trasero |
| Tanque | 14 litros |
| Peso neto | 140 kg |
| Altura del asiento | 795 mm |
| Distancia entre ejes | 1352 mm |
Coordiná tu compra
Consultanos por WhatsApp para confirmar disponibilidad, versión, color, año de la unidad y documentación. Te detallamos patentamiento cuando corresponda, gastos y traslado antes de coordinar el pago.
Las fotos oficiales muestran variantes y detalles del modelo; la unidad, su color y sus accesorios se confirman antes de comprar.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.